قد تختلف تكلفة طب الأسنان والتعريفات المحدودة لعلاجات الفم والأسنان حسب كل أخصائي أو طبيب، ويمكن أن يتأثر هذا الاختلاف الصغير في تعرفة طب الأسنان بالمواد المستخدمة للعلاج. وبالإضافة إلى نوع المادة، ستكون خبرة الطبيب وتخصصه مؤثرا أيضا. وقد تختلف التكاليف وفقا للظروف، وفي هذه الحالة ستكون تعريفة طب الأسنان مختلفة كل سنة بالمقارنة مع السنوات السابقة. سوف نوفر تكاليف خدمات طب الأسنان في عيادة سيمادنت تحت إشراف طبيب أخصائي فيما يلي:
تكاليف الخدمات المقدمة في عيادة سيمادنت تشمل الفحص والتشخيص، وجراحة الفم، وعلاج جذر الأسنان دون ترميم، وجراحة اللثة، والتعويضات السنية، وطبيب أسنان الأطفال، وطب الأسنان الترميمي، وتقويم الأسنان وزراعة الأسنان أو.
الترتیب | 1- تكلفة الفحص والتشخيص | التعريفة العامة (ريال) |
1 | الزيارة | 500.000 |
2 | تصوير ذراعي periapical | 500.000 |
الترتیب | جراحة الفم | التعريفة العامة(ريال) |
1 | خلع كل سن أمامي | 3.000.000 |
2 | خلع كل سن خلفي | 4.000.000 |
3 | خلع كل ضرس عقل | 8.000.000 |
4 | استخراج ناب مخفية | 20.000.000 |
5 | جراحة ضرس العقل بالنسج الناعم | 12.000.000 |
6 | جراحة ضرس العقل بالنسج الصليب | 18.000.000 |
7 | فرنكتومي | 5.000.000 |
8 | فتح الخراج في الفم | 3.000.000 |
9 | علاج الحفرة الجافة dry socket (لكل جلسة) | 3.000.000 |
10 | عملية Exposure للأسنان | 15.000.000 |
11 | إزالة جذر متبقى | 8.000.000 |
الترتیب | علاج الجذور (دون ترميم) | التعريفة العامة(ريال) |
1 | بضع اللب الطارئ (للأسنان الدائمة) | 5.000.000 |
2 | علاج الجذر أحادية القناة | 9.000.000 |
3 | علاج الجذر ثنائي القناة | 10.000.000 |
4 | علاج قناة الجذر ثلاثي القناة | 11.000.000 |
5 | علاج قناة الجذر رباعي القناة | 12.000.000 |
الترتیب | بريو | التعريفة العامة (ريال) |
1 | تحجيم كل فك بالكامل | 4.000.000 |
2 | جراحة السديلة الرباعية | 15.000.000 |
3 | زيادة طول التاج مع السديلة | 12.000.000 |
4 | عملية زرع اللثة لسن واحد | 25.000.000 |
5 | جراحة كهربائية، Electro surgery | 5.000.000 |
6 | شدّ اللثة لكل سن | 6.000.000 |
7 | رفع قاع الجيب الفكي closed | 40.000.000 |
7 | رفع قاع الجيب الفكي open | 65.000.000 |
الترتیب | تعويضات سنية | التعريفة العامة (ريال) |
1 | تعويضات سنية ثابتة PFM لكل وحدة أسنان أساسية | 25.000.000 |
2 | تعويضات سنية ثابتة PFM لكل وحدة بونتيك | 20.000.000 |
3 | Post و Core جاهزا الصنع | 12.000.000 |
4 | طلاء البورسلين أو الزركونيوم بالكامل | 30.000.000 |
5 | صفح البورسلينporcelain laminate | 35.000.000 |
6 | لصق القشرات القديمة | 2.000.000 |
7 | إزالة القشرات القديمة | 2.000.000 |
8 | فصل القشرات الملتصقة معا | 2.000.000 |
9 | الحارس الليلي الصلب للأسنان | 32.000.000 |
10 | الحارس الليلي الناعم للأسنان | 10.000.000 |
11 | لصق الجسر القديمي | 4.000.000 |
12 | بدلة سنية جزئية من أكريليك | 9.000.000 |
13 | بدلة جزئية لكل فك بقاعدة معدنية | 60.000.000 |
14 | بدلة كاملة فك | 50.000.000 |
15 | إزالة Post و Core جاهزا الصنع | 8.000.000 |
الترتیب | أطفال | التعريفة العامة (ريال) |
1 | خلع سن أمامي (لبني/دائم) | 3.500.000 |
2 | خلع سن خلفي (لبني/دائم) | 3.500.000 |
3 | بضع اللب اللبني | 5.000.000 |
4 | استئصال Palpectomy اللبني | 6.000.000 |
5 | العلاج بالفلورايد وتنظيف كل فك | 2.500.000 |
6 | الختام (Fissure sealant) لكل سن | 6.000.000 |
11 | نحت (Strip) كل سن | 2.000.000 |
12 | ترميم السن اللبني بالأملغم | 7.000.000 |
13 | ترميم السن اللبني بالمركب | 8.500.000 |
الترتیب | ترميمي | التعريفة العامة (ريال) |
1 | ترميم الأملغم من الدرجة الخامسة أو بسطح واحد | 6.000.000 |
2 | ترميم الأملغم بسطحين | 7.000.000 |
3 | ترميم الأملغم بثلاثة سطوح | 8.000.000 |
4 | ترميم المركب من الدرجة الخامسة أو بسطح واحد | 8.000.000 |
5 | ترميم المركب بسطحين من الدرجة الثالثة | 9.000.000 |
6 | ترميم المركب بثلاثة سطوح أو من الدرجة الرابعة | 10.000.000 |
7 | ترميم build-up بالأملغم (أسنان دائمة) | 10.000.000 |
8 | ترميم build-up بالمركب الضوئية (أسنان دائمة) | 18.000.000 |
9 | دبوس عادي | 2.000.000 |
10 | Fiber Post | 2.000.000 |
11 | نحت المركب القديم لكل سن | 2.000.000 |
12 | فيسينغ (Facing) المركب (لكل سن) | 15.000.000 |
13 | تبييض الأسنان في المنزل | 15.000.000 |
14 | تبييض الأسنان في المكتب | 20.000.000 |
الترتیب | تقويم الأسنان | التعريفة العامة (ريال) |
1 | التقويم الثابت لفكين بدون خلع سن | 250.000.000 |
2 | التقويم الثابت لفكين مع خلع سن | 260.000.000 |
3 | الجراحة التقويمية (تقويم الأسنان لجراحة الفك) | 350.000.000 |
4 | تقويم الأسنان بطريقة ديمون (مضاف لكل فك) | 80.000.000 |
5 | تقويم الأسنان السيراميكي(مضاف لكل فك) | 80.000.000 |
6 | تقويم الأسنان القابل للإزالة لفكين | 160.000.000 |
7 | قناع الوجه Face Mask | 150.000.000 |
8 | جهاز وظيفي أو فانكشنال | 150.000.000 |
9 | حزام الرأس Headgear | 60.000.000 |
10 | المثبات التقويمي لكل فك Fixed retainer | 15.000.000 |
11 | استبدال اللوحة القابلة للإزالة لكل فك | 15.000.000 |
12 | ريباند براكت عادي Normal Rebound bracket | 3.000.000 |
13 | ريباند براكت ديمون Damon Rebound bracket | 4.000.000 |
14 | ريباند براكت سيراميكي | 5.000.000 |
15 | إصلاح المثبات التقويمي (كل منطقة) | 3.000.000 |
16 | المثبات الثابت الخلفي (كل منطقة) | 5.000.000 |
17 | جراحة كهربائية(Electro surgery) لكل سن | 5.000.000 |
18 | تقويم الأسنان 4*2 لفكين | 160.000.000 |
19 | استبدلال نك بد | 5.000.000 |
20 | استبدلال القوس الوجهي face bow | 5.000.000 |
21 | تعديل حافة الأسنان (لكل فك) | 2.500.000 |
22 | جهاز هايركس | 70.000.000 |
23 | هوك الجراحة hook + صب ستيج | 10.000.000 |
24 | برغي صغير mini screw | 20.000.000 |
* لاحظ أن تكلفة تقويم الأسنان الثابت، وتكلفة تقويم الأسنان القابل للإزالة، وتكلفة تقويم الأسنان غير المرئي تختلف بسبب الاختلاف في استخدام الأدوات أثناء علاج الشخص. كما أنه يتوقف اختيار أي من هذه الطرق على رأي أخصائي تقويم الأسنان للحصول على أفضل النتائج لإزالة تشوهات المريض.
ولذلك يختلف سعر تقويم الأسنان باختلاف الحالات. في بعض الحالات، یراجع الناس لتقويم سن واحد، وفي هذه الحالة تختلف تكلفة تقويم السن المعوج عن تقويم الأسنان لکل الفک.
قد طرح بعض العملاء الإعزاء أسئلة حول تكلفة تقويم الأسنان مع تأمين الضمان الاجتماعي، ويجدر بالذكر أن هذا التأمين لا يغطي علاج تقويم الأسنان.
الترتیب | زراعة الأسنان | التعريفة العامة(ريال) |
1 | زراعة الأسنان الكورية | 70.000.000 |
1 | زراعة Neodent السويسرية للأسنان | 90.000.000 |
1 | زراعة سترومان للأسنان | 130.000.000 |
2 | تعطيم عظم الكتلة | 70.000.000 |
3 | تعطيم العظام للزرع أو زراعة الأسنان | 50.000.000 |
* لاحظ أن تكلفة زراعة الأسنان الكاملة تختلف مع تكلفة زراعة الأسنان الأمامية حسب كمية الأسنان التي يتم علاجها. ولاحظ أيضا أن تكلفة زراعة الأسنان يتم تحديدها نظرا لكل وحدة وتتأثر بعوامل مثل نوع زراعة الأسنان وبلد تصنيع زراعة الأسنان ونوع المادة المستخدمة وأخصائي زراعة الأسنان.